Vitamín | Obecná působnost | Specifika pro sport | Základní dávky | Speciální dávky |
Vitamín A | vidění | vidění, metabolismus železa, imunita, anabolizace, kůže | 5 000 m.j. | 10 000 m.j. pro vytrvalce, 30 000 m.j. pro silové sporty (v kůrách) |
Vitamín D | kostra | metabolismus vápníku, vývoj kostry a organismu | 500 m.j. | 1 500 m.j. pro všechny sportovce v zimním období |
Vitamín E | ochránce | ochrana buněk proti chemikáliím, proti látkám vznikajícím v procesu stárnutí, využití kyslíku, metabolismus | 15 mg | 30 mg při vytrvalostním tréninku, až 200 mg před výkonem vytrvalostním (jednorázově) |
Vitamín B 1 | nervový | metabolismus cukrů, funkce srdce a nervů, zlepšuje přeměnu energie při výkonu | 2 mg | 10 mg pro vytrvalce, 50 mg jednorázově před výkonem krátkodobým a střednědobým |
Vitamín B 2 | dýchací | zlepšení využití kyslíku, ovlivňuje přeměnu bílkovin | 2 mg | 10 mg pro vytrvalce, 15 mg pro silové výkony |
Vitamín B 3 | oxidační | vazba mezi uvolněním energie a využitím kyslíku v buňkách | 18 mg | jednorázově asi 20 mg před výkonem silovým |
Vitamín C | universální | přeměna energie, metabolismus železa, zlepšení využití kyslíku, zlepšení funkce svalů atd. | 80 mg | 150-200 mg pro všechny, 500 mg před výkonem nárazově, při onemocněních a únavě i 2 g denně |
Vitamín B6 | klíčový | přeměna energie, ochrana před chladem, léčba respiračních nemocí, popálenin | 10 mg | 20-30 mg minimálně pro všechny, až 500 mg před výkonem |
Vitamín B 12 | krvetvorba | tvorba hemoglobinu, nukleových kyselin, bílkovin, anabolizuje, působí na tvorbu hormonů atd. | 3 µg | 30 µg pro všechny, více na horách, více i pro ženy ( nárazové kůry po 300 µg 6krát) |
Zdroj: Rndr. Petr Fořt, Csc. - Výživa a sport ( Olympia Praha - 1990) dodal Pavel Bolehovský